CAY6089E DATA SET "TPPKN.DB2IIS.SDSNEXIT" IS NOT A PDS AFTER Z/OS MAINTENANCE
search cancel

CAY6089E DATA SET "TPPKN.DB2IIS.SDSNEXIT" IS NOT A PDS AFTER Z/OS MAINTENANCE

book

Article ID: 71701

calendar_today

Updated On:

Products

JCLCheck Workload Automation

Issue/Introduction

JCLCheck issues invalid CAY6089E to PDS(PDSE) dataset on STEPLIB when it is alias. It was not occurred before the z/OS maintenance. No CAY6089E is issued when an actual dataset is specified.

Environment

z/OSv2.1 

 ・SW17-0051/SW16-0060) 
   UA82974 UA92159 
 ・IEBGENER CPU TIME enhancement 
   UA92761 
 ・COBOL XML GENERATE ABEND0C4(SW17-0145/0154) 
   UI24519 UI34570 UI36997 UI41674 UI44634 UI47954 UI49075 UI49242 UI49745 UI50540 
 ・DFSMS DB2 subsystem abend (SW17-0197) 
   UA73805 UA73905 UA74659 UA74699 UA74832 UA75046 UA75130 UA75147 UA75309 UA75310 
   UA75354 UA75400 UA75402 UA75460 UA75480 UA75489 UA75605 UA75654 UA75745 UA76090 
   UA76464 UA76534 UA76609 UA76702 UA76969 UA77188 UA77447 UA77485 UA77640 UA77751 
   UA77852 UA77940 UA78408 UA78415 UA78419 UA78441 UA78736 UA78918 UA78919 UA78922 
   UA78941 UA78998 UA79061 UA79106 UA79306 UA79328 UA79430 UA79470 UA79502 UA79506 
   UA79577 UA79736 UA79763 UA79818 UA79822 UA79838 UA79862 UA79958 UA80146 UA80176 
   UA80202 UA80246 UA80274 UA80294 UA80405 UA80530 UA80641 UA80657 UA80669 UA80681 
   UA80714 UA80767 UA80815 UA80897 UA80989 UA81004 UA81027 UA81056 UA81057 UA81221 
   UA81224 UA81276 UA81305 UA81359 UA81372 UA81378 UA81429 UA81448 UA81456 UA81464 
   UA81475 UA81498 UA81582 UA81585 UA81660 UA81686 UA81728 UA81735 UA81787 UA81800 
   UA81905 UA81927 UA81956 UA82017 UA82107 UA82126 UA82194 UA82240 UA82245 UA82370 
   UA82372 UA82464 UA82565 UA82661 UA82676 UA82678 UA82729 UA82812 UA82836 UA82876 
   UA82884 UA82891 UA82956 UA82998 UA83020 UA83050 UA83113 UA83170 UA83190 UA83241 
   UA83265 UA83313 UA83314 UA83407 UA83465 UA83509 UA83573 UA83585 UA83605 UA83625 
   UA83659 UA83670 UA83682 UA83686 UA83737 UA83744 UA83751 UA83753 UA83786 UA83803 
   UA83822 UA83826 UA83831 UA83910 UA83963 UA83975 UA90988 UA90990 UA91003 UA91004 
   UA91007 UA91009 UA91011 UA91013 UA91015 UA91017 UA91019 UA91021 UA91023 UA91025 
   UA91027 UA91029 UA91031 UA91033 UA91037 UA91041 UA91071 UA91174 UA91179 UA91191 
   UA91251 UA91268 UA91341 UA91343 UA91345 UA91358 UA91360 UA91384 UA91404 UA91463 
   UA91468 UA91485 UA91519 UA91593 UA91733 UA91735 UA91800 UA91904 UA91958 UA91966 
   UA91973 UA92058 UA92177 UA92192 UA92203 UA92375 UA92376 UA92400 UA92406 UA92434 
   UA92442 UA92447 UA92529 UA92545 UA92609 UA92613 UA92615 UA92620 UA92630 UA92639 
   UA92644 UA92655 UA92659 UA92664 UA92671 UA92674 UA92675 UA92681 UA92682 UA92687 
   UA92778 UA92780 UA92835 UA92902 UA93101 UA93134 UA93208 UA93273 UA93276 UA93301 
   UA93303 UA93305 UA93308 UA93313 UA93314 UA93320 UA93323 UA93333 UA93417 UA93424 
   UA93428 UA93434 UA93448 UA93450 UA93466 UA93516 UA93528 UA93722 UA93769 UA93970 
   UA94046 UA94248 UA94261 UA94338 UA94429 UA94433 UA94438 UA94517 

Resolution

CSI option solves the problem.