The platform supports reporting customer costs as though their accounts were not linked into a partner-managed consolidated bill. This includes reporting discounts provided by Amazon for both permanent free tiers and tiered volume discounts, but not new customer free tier discounts. The below table summarizes, by service, the free tier and tiered discounts that Partner Generated Billing will support:
Service | Permanent Free Tier | Tiered Discount |
---|---|---|
EC2 | No | Yes Reserved instances, data transfer out |
EC2 Container Service | No | No |
Lambda | Yes | No |
AutoScaling | No | No |
VPC | No | No |
Elastic Load Balancer | No | No |
S3 | Yes | Yes Storage, data transfer out |
Glacier | No | Yes Data transfer out |
EBS | No | No |
Import / Export | No | No |
Storage Gateway Appliance | No | Yes Data transfer out |
CloudFront | No | Yes Regional data transfer out |
RDS | No | Yes Data transfer out |
DynamoDB | No | Yes Data transfer out |
Redshift | No | No |
ElastiCache | No | No |
DirectConnect | No | No |
Route53 | Yes | No |
Directory Service | No | No |
CloudHSM | No | No |
Key Management Service | No | No |
CloudWatch | Yes | No |
EMR | No | No |
Kinesis | No | No |
Data Pipeline | No | No |
SQS | No | Yes Data transfer out |
Simple Workflow Service | No | Yes Data transfer out |
App Stream | Yes | No |
Elastic Transcoder | No | No |
Simple Email Service | No | No |
CloudSearch | No | Yes Data transfer out |
Simple Notification Service | No | Yes Data transfer out |
Flexible Payment Service | No | No |
Elastic Beanstalk | No | No |
Cognito | No | No |
Mobile Analytics | No | No |
Workspaces | No | No |
WorkDocs | No | Yes Storage |
Permanent free tier does not include any new account discount (e.g., first 12 months as AWS customer)