Use the IP ranges below to lock down traffic to and from your Internet gateway to ensure that traffic to and from your servers does not bypass Email Security.cloud services.
Subnet IP | Subnet mask | Netmask | IP range |
---|---|---|---|
216.82.240.0 | 255.255.240.0 | /20 | 216.82.240.0 - 216.82.255.255 |
67.219.240.0 | 255.255.240.0 | /20 | 67.219.240.0 - 67.219.255.255 |
85.158.136.0 | 255.255.248.0 | /21 | 85.158.136.0 - 85.158.143.255 |
95.131.104.0 | 255.255.248.0 | /21 | 95.131.104.0 - 95.131.111.255 |
46.226.48.0 | 255.255.248.0 | /21 | 46.226.48.0 - 46.226.55.255 |
117.120.16.0 | 255.255.248.0 | /21 | 117.120.16.0 - 117.120.23.255 |
193.109.254.0 | 255.255.254.0 | /23 | 193.109.254.0 - 193.109.255.255 |
194.106.220.0 | 255.255.254.0 | /23 | 194.106.220.0 - 194.106.221.255 |
195.245.230.0 | 255.255.254.0 | /23 | 195.245.230.0 - 195.245.231.255 |
103.9.96.0 | 255.255.252.0 | /22 | 103.9.96.0 – 103.9.99.255 |
Easy selection:
CIDR
216.82.240.0/20
67.219.240.0/20
85.158.136.0/21
95.131.104.0/21
46.226.48.0/21
117.120.16.0/21
193.109.254.0/23
194.106.220.0/23
195.245.230.0/23
103.9.96.0/22
Or
IP + Subnet mask
216.82.240.0 255.255.240.0
67.219.240.0 255.255.240.0
85.158.136.0 255.255.248.0
95.131.104.0 255.255.248.0
46.226.48.0 255.255.248.0
117.120.16.0 255.255.248.0
193.109.254.0 255.255.254.0
194.106.220.0 255.255.254.0
195.245.230.0 255.255.254.0
103.9.96.0 255.255.252.0