CA1のTMCから保存中のテープ情報をTB、MB、KB等でレポートできるユーティリティはありますか?
Release:14.0
OS: z/OS
CA 1 v14.0よりEARLレポート:TMETPUSEにてレポート可能です。
サンプルJCL:prefix.CTAPJCL(TMSEARL)
//TMSEARL JOB (ACCOUNT),'CA-EARL SAMPLE'
//**------------------------------------------------------------------*
//** *
//** THIS JCL MAY BE USED TO PROCESS THE CA-EARL SAMPLES *
//** FOR CA 1. *
//** *
//**------------------------------------------------------------------*
//TMSEARL PROC EARLSRC='CAI.CTAPEARL',
// EARLCPB='CAI.CTAPECPB',
// MEMBER='TMEVSNM', <=== TMETPUSEに置換してください。
// SOUT='*',
// REGN='4M',
// TAPEDB='CAI.CA1.TMC',
// WRKUNIT='SYSDA'
レポートサンプル:
TMS REPORT-TMETPUSE DATA SET NAME SEQUENCE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLUME DATA SET NAME VOL FILE CREATE CREATE COMP BYTE BLK BLK BYTES BYTES
SERIAL SEQ SEQ DATE PROGRAM RATE PERC SIZE COUNT USED STORED
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAJ160 CA1.TAPETES2 1 0001 02OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ161 CA1.TAPETES3 1 0001 02OCT,2019 IEBGENER 000000 0000000000 0B 0B
CAJ165 CA1.TAPETESS 1 0001 02OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ276 CA1.CA1 1 0001 03OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ020 CA1.D1010OG.XE11 1 0001 03OCT,2019 IEBGENER 14 027920 0000000001 3,908B 3,908B
CAJ166 CA1.CA3 1 0001 03OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ167 CA1.CONTOL1 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ168 CA1.CONTOL2 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ169 CA1.CONTOLA 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ170 CA1.CONTOLB 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ172 CA1.CONTOLD 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ171 CA1.CONTOLC 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ173 CA1.CATALOG.XE10 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 15 027920 0000000002 8,376B 8,376B
CAJ174 CA1.RETPD02.XE10 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 15 027920 0000000002 8,376B 8,376B
CAJ177 CA1.CONTOLE 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ178 CA1.CONTOLF 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ179 CA1.CONTOLG 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ180 CA1.CONTOLH 1 0001 07OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ181 CA1.CONTOLG 1 0001 25OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ182 CA1.CONTOLH 1 0001 25OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ002 CA1.D1025A 1 0001 25OCT,2019 IEBGENER 131 003120 0000000001 4,087B 4,087B
CAJ021 CA1.TESTA 1 0001 30OCT,2019 IEBGENER 14 027920 0000000001 3,908B 3,908B
Total bytes used = 266,601 Total M-Bytes used = 0 Total M-Bytes stored = 0